Administración
- Administración de Centro
- Decanato
- Secretaría Campus, Edificio de la Facultad de Farmacia
- Departamentos
- Conserjería
Administración de Centro
Administración: admoncentro.medicina@uah.es |
|||
| Lozano Berdíe, Bárbara | Administrador/a de Centro | 91 885 4567 | M/T |
| Miravalles González, María Cruz | Negociado Gestión | 91 885 4544 | M/2T |
| López González, Rosa M. | Negociado Gestión | 91 885 4570 | M/2T |
Decanato
Horario de Atención al Público en el Decanato: de 9.00 a 14.00 horas
Decanato |
|||
|---|---|---|---|
| Sánchez Hernández, Paloma | Secretaria Dirección | 91.885.4505 | M/2T |
| Montero Pérez, Paloma | Auxiliar Administrativo | M | |
Secretaría Campus, Edificio de la Facultad de Farmacia
| Secretaría Campus, Edificio de la Facultad de Farmacia |
91.885.46.69 91.885.46.50 91.885.48.10 |
Departamentos
Negociado de gestión - Departamentos |
|||
|---|---|---|---|
| Mezcua Coronado, Yolanda | Especialidades Médicas | 91.885.4536 | M/2T |
| Herrera González, Adela | Ciencias Sanitarias y Medicosociales | 91.885.4532 | M |
| Fernández Bermúdez, Angélica | Bioquímica y Biología Molecular | 91.885.4513 | M/2T |
| García Álvarez, Isabel | Anatomía y Embriología Humanas | 91.8854539 | M/2T |
| García Martínez, Laura | Medicina | 91.885.4533 | M |
| Lara Castizo, Francis | Cirugía | 91.885.4881 | M/2T |
| Martín Ocaña, Mª Carmen | Fisiología | 91.885.4886 | M/2T |
| Mingo Gutiérrez, Mª Isabel | Medicina | 91.885.4707 | M/2T |
| Alonso Alonso, Pilar | Especialidades Medicas | 91.885.4536 | M |
| Sánchez de la Torre, Rosa | Farmacología | 91.885.4549 | M |
| Sánchez Romero, Josefa | Medicina | 91.885.4870 / 4533 | M |
Conserjería:
Conserjería: conserjeria.medicina@uah.es |
|||
|---|---|---|---|
| Méndez Gutiérrez, Manuel | Jefe Conserjería | 91.885.4503 | M/T |
| Castro Santa Úrsula, Ángeles | Auxiliar Sº Generales | T | |
| López García, Aurora | Auxiliar Sº Generales | M | |
| Moncayo Gómez, Raquel | Auxiliar Sº Generales | M | |
| Ortiz Carvajal, Franz Mario | Auxiliar Sº Generales | T | |
| Rodríguez Gómez, Osvaldo Sergio | Auxiliar Sº Generales | M | |
| Vargas Barcala, Juan José | Auxiliar Sº Generales | M | |
- M= Turno de Mañana (de 8 a 15 hrs.)
- T= Turno de Tarde (de 14 a 21 hrs.)
- M/T = Turno de Mañana y Tarde
- M/2T = Turno de Mañana y Dos Tardes



