SEGUNDO CICLO
PRIMER CURSO
ANUAL
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GEOGRAFÍA APLICADA (32377) | 12 | TR |
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| AMPLIACIÓN DE FÍSICA (31634) | 6 | OB | ||
| DISEÑO Y REDACCIÓN CARTOGRÁFICA (31633) | 6 | TR | ||
| FOTOGRAMETRÍA ANALÍTICA (31632) | 9 | TR | ||
| INFORMÁTICA APLICADA (32378) | - | 6 | TR | |
| MÉTODOS MATEMÁTICOS (31630) | 6 | TR |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS (31639) | 6 | OB | ||
| CARTOGRAFÍA MATEMÁTICA (31637) | 4,5 | TR | ||
| DINÁMICA TERRESTRE (31641) | 4,5 | TR | ||
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (31636) | 9 | TR | ||
| TELEDETECCIÓN (31638) | 6 | OB |
SEGUNDO CURSO
ANUAL
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO FIN DE CARRERA (32270) | - | 6 | OB |
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FOTOGRAMETRÍA DIGITAL (32263) | 9 | TR | ||
| GEODESIA SUPERIOR (32264) | 4,5 | TR | ||
| GESTIÓN DE EMPRESAS (32268) | - | 6 | OB | |
| PROCESOS CARTOGRÁFICOS (32266) | 6 | TR | ||
| PROYECTOS (32267) | 6 | TR |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GEOFÍSICA (32265) | 4,5 | TR |
TR = Troncal - OB = Obligatoria - BÁS = Formación Básica - C = Complementos de formación - EX = Prácticas externas - P = Proyecto fin de Grado - Cr. = Créditos
ASIGNATURAS OPTATIVAS
SEGUNDO CICLO
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN LOS TEMAS AMBIENTALES (32100) | 4,5 | 2 CUAT. | ||
| CARTOGRAFÍA TEMÁTICA AMBIENTAL (32101) | 4,5 | 2 CUAT. | ||
| SISTEMAS GRÁFICOS INTERACTIVOS (32252) | 4,5 | 2 CUAT. | ||
| TÉCNICAS DE EXPLOTACIÓN CARTOGRÁFICA DIGITAL (32253) | 4,5 | 2 CUAT. | ||
| PROGRAMACIÓN ORIENTADA AL OBJETO (32262) | - | 4,5 | 2 CUAT. | |
| ATLAS TEMÁTICOS (32254) | 4,5 | 2 CUAT. | ||
| SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y TRAZADO (32249) | 4,5 | 2 CUAT. | ||
| GENERALIZACIÓN CARTOGRÁFICA (32251) | 4,5 | 2 CUAT. | ||
| INSTRUMENTACIÓN (32255) | 4,5 | 2 CUAT. |
COMPLEMENTOS DE FORMACION
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Créditos | Período |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTOS DE FÍSICA (31645) | 9 | 1 CUAT. |
(*) Existe algún grupo que imparte docencia en inglés, francés, alemán o catalán
(**) Versión inglesa de las guías docentes
Pza. San Diego, s/n - 28801 Alcalá de Henares (Madrid). Telf.: +34 91 885 40 00
© Universidad de Alcalá - Todos los derechos reservados