PRIMER CURSO
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAL Y ECUACIONES DIFERENCIALES (600000) | 6 | BÁS | ||
| CÁLCULO I (600025) | 6 | BÁS | ||
| EXPRESIÓN GRÁFICA (600001) | 6 | BÁS | ||
| FÍSICA I (600002) | 6 | BÁS | ||
| QUÍMICA (600003) | 6 | BÁS |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DE CIRCUITOS (600026) | 6 | OB | ||
| CÁLCULO II (600027) | 6 | BÁS | ||
| FÍSICA II (600004) | 6 | BÁS | ||
| INFORMÁTICA (600005) | INGLÉS(*) | 6 | BÁS | |
| SISTEMAS MECÁNICOS (600006) | 6 | OB |
SEGUNDO CURSO
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CIENCIA DE LOS MATERIALES (600007) | 6 | OB | ||
| ELECTRÓNICA ANALÓGICA (600008) | INGLÉS(*) | 6 | OB | |
| ELECTRÓNICA DIGITAL (600028) | INGLÉS(*) | 6 | OB | |
| ESTADÍSTICA (600029) | 6 | BÁS | ||
| INGENIERÍA TÉRMICA (600009) | 6 | OB |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| AUTOMÁTICA BÁSICA (600010) | 6 | OB | ||
| ECONOMÍA DE LA EMPRESA (600031) | 6 | BÁS | ||
| INFORMÁTICA INDUSTRIAL (600011) | 6 | OB | ||
| SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES (600030) | INGLÉS(*) | 6 | OB | |
| TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA (600012) | INGLÉS(*) | 6 | OB |
TERCER CURSO
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| AUTOMATIZACIÓN (600013) | 6 | OB | ||
| MÁQUINAS ELÉCTRICAS (600014) | 6 | OB | ||
| MECÁNICA DE FLUIDOS (600015) | 6 | OB | ||
| MODELADO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS (600016) | 6 | OB |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRÓNICA DE POTENCIA (600017) | 9 | OB | ||
| INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA (600018) | 9 | OB | ||
| MECÁNICA DE ESTRUCTURAS (600019) | 6 | OB | ||
| TÉCNICAS DE CONTROL (600020) | 6 | OB |
CUARTO CURSO
ANUAL
| Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO FIN DE GRADO (600024) | - | 12 | P |
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS ROBOTIZADOS (600023) | 6 | OB |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (600022) | - | 6 | OB |
TR = Troncal - OB = Obligatoria - BÁS = Formación Básica - C = Complementos de formación - EX = Prácticas externas - P = Proyecto fin de Grado - Cr. = Créditos
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO ELECTRÓNICO (600033) | 6 | 1 CUAT. | ||
| VISIÓN ARTIFICIAL (600034) | 6 | 1 CUAT. | ||
| CRÉDITOS MATRICULADOS EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO UNIVERSITARIO (OPTATIVOS) (999400) | - | 6 | ANUAL |
(*) Existe algún grupo que imparte docencia en inglés, francés, alemán o catalán
(**) Versión inglesa de las guías docentes
Pza. San Diego, s/n - 28801 Alcalá de Henares (Madrid). Telf.: +34 91 885 40 00
© Universidad de Alcalá - Todos los derechos reservados