No habrá clases presenciales en 1º, 2º y 3º curso.
PRIMER CICLO
PRIMER CURSO
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FÍSICA (30109) | - | 6 | TR |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DE CIRCUITOS II (20414) | - | 6 | OB |
SEGUNDO CURSO
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRÓNICA ANALÓGICA (20584) | - | 4,5 | TR | |
| ESTADÍSTICA (20587) | 4,5 | OB | ||
| FUNDAMENTOS DE TELEMÁTICA (20592) | - | 6 | TR | |
| LABORATORIO DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA (20585) | - | 3 | OB | |
| LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN AVANZADA (20591) | - | 3 | OB | |
| LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES (20589) | - | 3 | OB | |
| PROGRAMACIÓN AVANZADA (20590) | 4,5 | TR | ||
| SEÑALES Y SISTEMAS (20586) | - | 4,5 | OB | |
| SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES (20588) | - | 6 | TR |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA DE COMPUTADORES (20598) | - | 4,5 | TR | |
| COMPLEMENTOS DE MATEMÁTICAS (20595) | 4,5 | OB | ||
| CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS (20594) | - | 4,5 | TR | |
| LABORATORIO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES (20599) | 3 | OB | ||
| LABORATORIO DE SISTEMAS OPERATIVOS (20597) | 3 | OB | ||
| SISTEMAS OPERATIVOS (20596) | 6 | TR | ||
| TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN (20593) | - | 6 | TR |
TERCER CURSO
ANUAL
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO FIN DE CARRERA (30848) | - | 3 | OB |
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN DE DATOS (30837) | - | 6 | TR | |
| LABORATORIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS (30838) | - | 3 | TR | |
| LABORATORIO DE REDES DE ORDENADORES (30840) | - | 3 | OB | |
| LABORATORIO DE TRANSMISIÓN DIGITAL (30842) | - | 3 | OB | |
| REDES DE ORDENADORES (30839) | - | 4,5 | OB | |
| TRANSMISIÓN DIGITAL (30841) | - | 4,5 | TR |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| APLICACIONES TELEMÁTICAS (30843) | - | 4,5 | OB | |
| LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS EN TIEMPO REAL (30846) | - | 3 | OB | |
| PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS EN TIEMPO REAL (30845) | - | 4,5 | OB | |
| PROYECTOS (30847) | - | 6 | TR | |
| REDES Y SERVICIOS (30844) | - | 4,5 | TR |
TR = Troncal - OB = Obligatoria - BÁS = Formación Básica - C = Complementos de formación - EX = Prácticas externas - P = Proyecto fin de Grado - Cr. = Créditos
ASIGNATURAS OPTATIVAS
PRIMER CICLO
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SÍNTESIS DE GRÁFICOS POR ORDENADOR (31079) | - | 4,5 | 1 CUAT. | |
| TECNOLOGÍAS Y ARQUITECTURAS EMBARCABLES EN SATÉLITE (30850) | - | 4,5 | 2 CUAT. | |
| PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN (31080) | - | 4,5 | 2 CUAT. |
(*) Existe algún grupo que imparte docencia en inglés, francés, alemán o catalán
(**) Versión inglesa de las guías docentes
Pza. San Diego, s/n - 28801 Alcalá de Henares (Madrid). Telf.: +34 91 885 40 00
© Universidad de Alcalá - Todos los derechos reservados