No habrá clases presenciales en 1º, 2º y 3º curso.
PRIMER CICLO
PRIMER CURSO
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DE CIRCUITOS I (20385) | - | 4,5 | TR | |
| FÍSICA (30108) | - | 6 | TR |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DE CIRCUITOS II (20396) | - | 6 | TR | |
| ANÁLISIS MATEMÁTICO (20393) | 4,5 | TR | ||
| PROGRAMACIÓN (20397) | - | 4,5 | OB |
SEGUNDO CURSO
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE CIRCUITOS (20607) | - | 4,5 | OB | |
| ARQUITECTURA DE COMPUTADORES (20604) | - | 6 | TR | |
| COMPLEMENTOS DE MATEMÁTICAS (20608) | 4,5 | OB | ||
| ELECTRÓNICA ANALÓGICA (20600) | - | 6 | TR | |
| LABORATORIO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES (20605) | 3 | OB | ||
| LABORATORIO DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA (20601) | - | 3 | OB | |
| LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES I (20603) | - | 3 | TR | |
| SEÑALES Y SISTEMAS (20606) | - | 4,5 | OB | |
| SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES I (20602) | - | 4,5 | TR |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL CONTINUOS (20614) | - | 3 | OB | |
| LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES II (20612) | - | 3 | OB | |
| LABORATORIO DE SUBSISTEMAS ANALÓGICOS (20610) | - | 3 | OB | |
| SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL CONTINUOS (20613) | - | 4,5 | TR | |
| SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES II (20611) | - | 6 | TR | |
| SUBSISTEMAS ANALÓGICOS (20609) | - | 4,5 | TR | |
| TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN (20615) | - | 4,5 | OB |
TERCER CURSO
ANUAL
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO FIN DE CARRERA (30826) | - | 3 | OB |
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRÓNICA DE POTENCIA (30820) | - | 4,5 | OB | |
| INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA (30814) | - | 6 | TR | |
| LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL DISCRETO (30819) | - | 3 | OB | |
| LABORATORIO DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA (30817) | - | 3 | TR | |
| SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL DISCRETOS (30818) | - | 4,5 | TR | |
| TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA (30816) | - | 4,5 | TR |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA (30821) | - | 3 | OB | |
| LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA (30815) | - | 3 | TR | |
| LABORATORIO DE MICROELECTRÓNICA (30823) | - | 3 | TR | |
| MICROELECTRÓNICA (30822) | - | 4,5 | TR | |
| OPTOELECTRÓNICA Y FOTÓNICA (30824) | - | 4,5 | OB | |
| PROYECTOS (30825) | - | 6 | TR |
TR = Troncal - OB = Obligatoria - BÁS = Formación Básica - C = Complementos de formación - EX = Prácticas externas - P = Proyecto fin de Grado - Cr. = Créditos
ASIGNATURAS OPTATIVAS
PRIMER CICLO
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO ANALÓGICO AVANZADO (30827) | - | 4,5 | 1 CUAT. | |
| INTERFERENCIAS EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS (30829) | - | 4,5 | 2 CUAT. | |
| TÉCNICAS AVANZADAS DE CONTROL DIGITAL (30832) | - | 4,5 | 2 CUAT. | |
| ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA (30830) | - | 4,5 | 2 CUAT. | |
| TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES (30831) | - | 4,5 | 2 CUAT. |
(*) Existe algún grupo que imparte docencia en inglés, francés, alemán o catalán
(**) Versión inglesa de las guías docentes
Pza. San Diego, s/n - 28801 Alcalá de Henares (Madrid). Telf.: +34 91 885 40 00
© Universidad de Alcalá - Todos los derechos reservados