No habrá clases presenciales en 1º, 2º y 3º curso.
PRIMER CICLO
PRIMER CURSO
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (31617) | - | 4,5 | TR | |
| FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN (31970) | 7,5 | TR |
SEGUNDO CURSO
ANUAL
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CIRCUITOS ELECTRÓNICOS (32394) | - | 10,5 | TR | |
| FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA (32395) | 12 | TR |
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DE CIRCUITOS (31938) | - | 6 | TR | |
| CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (31958) | - | 4,5 | OB | |
| ELECTRONICA BÁSICA (31939) | - | 4,5 | TR | |
| ESTADÍSTICA (31628) | 4,5 | OB | ||
| SEÑALES Y SISTEMAS I (31940) | - | 6 | TR |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURAS DE REDES (32403) | - | 4,5 | TR | |
| INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES (31944) | - | 4,5 | OB | |
| PROPAGACIÓN DE ONDAS (31942) | - | 4,5 | TR | |
| TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN (31941) | - | 6 | TR |
TERCER CURSO
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SEÑALES Y SISTEMAS II (32410) | - | 4,5 | TR | |
| SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES (32411) | - | 7,5 | TR | |
| SUBSISTEMAS ANALÓGICOS (32417) | - | 7,5 | OB | |
| TRANSMISIÓN DIGITAL (32413) | - | 6 | OB |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN DE DATOS (32415) | - | 7,5 | OB | |
| DISEÑO DE FILTROS (32416) | - | 4,5 | OB | |
| SISTEMAS DE COMUNICACIÓN (32414) | - | 4,5 | OB | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS (32248) | - | 4,5 | TR | |
| TRANSMISIÓN DE DATOS (32412) | - | 7,5 | TR |
SEGUNDO CICLO
CUARTO CURSO
ANUAL
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA DE COMPUTADORES (32418) | 12 | TR | ||
| RADIACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN (32422) | - | 12 | TR | |
| TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES (32426) | - | 10,5 | TR |
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CONMUTACIÓN (32424) | - | 4,5 | TR | |
| DISEÑO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS (32420) | - | 7,5 | TR | |
| TRANSMISIÓN POR SOPORTE FÍSICO (32427) | - | 9 | TR |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA (32421) | - | 7,5 | TR | |
| REDES DE COMPUTADORES (32423) | - | 6 | TR |
QUINTO CURSO
ANUAL
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO FIN DE CARRERA (32430) | - | 9 | OB |
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| COMUNICACIONES ÓPTICAS (32419) | - | 9 | TR | |
| PROYECTOS (32428) | - | 6 | TR | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (32425) | - | 4,5 | TR |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS (32429) | - | 6 | OB | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (32425) | - | 4,5 | TR |
TR = Troncal - OB = Obligatoria - BÁS = Formación Básica - C = Complementos de formación - EX = Prácticas externas - P = Proyecto fin de Grado - Cr. = Créditos
ASIGNATURAS OPTATIVAS
PRIMER CICLO
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACIÓN AVANZADA (32346) | 4,5 | 1 CUAT. | ||
| EXPRESIÓN GRÁFICA (32352) | - | 4,5 | 1 CUAT. |
SEGUNDO CICLO
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LABORATORIO DE CONTROL ELECTRÓNICO (32368) | - | 6 | ANUAL | |
| SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL (32367) | - | 10,5 | ANUAL | |
| GESTIÓN DE REDES (32357) | - | 6 | 1 CUAT. | |
| APLICACIONES TELEMÁTICAS (33033) | - | 7,5 | 1 CUAT. | |
| TRATAMIENTO DIGITAL DE LA VOZ (32363) | - | 6 | 1 CUAT. | |
| INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA (32366) | - | 7,5 | 1 CUAT. | |
| TRANSPORTE DE DATOS (32353) | - | 6 | 1 CUAT. | |
| RADAR (32361) | - | 4,5 | 1 CUAT. | |
| COMUNICACIONES MÓVILES (32359) | - | 4,5 | 1 CUAT. | |
| INGENIERÍA DEL SOFTWARE (32370) | - | 6 | 1 CUAT. | |
| RADIODIFUSIÓN (32360) | - | 4,5 | 1 CUAT. | |
| SISTEMAS RADIANTES (32373) | - | 7,5 | 2 CUAT. | |
| FUNDAMENTOS DE BIOINGENIERÍA (32365) | - | 7,5 | 2 CUAT. | |
| COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (32372) | - | 7,5 | 2 CUAT. | |
| TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES (32362) | - | 6 | 2 CUAT. | |
| TRATAMIENTO DE LA SEÑAL RADAR (32374) | - | 7,5 | 2 CUAT. | |
| RADIODETERMINACIÓN (32364) | - | 4,5 | 2 CUAT. | |
| AMPLIACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (32379) | - | 7,5 | 2 CUAT. | |
| REDES DE BANDA ANCHA (32358) | 6 | 2 CUAT. |
COMPLEMENTOS DE FORMACION
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Créditos | Período |
|---|---|---|---|---|
| SEÑALES Y SISTEMAS II (32410) | - | 4,5 | 1 CUAT. | |
| SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES (32411) | - | 7,5 | 1 CUAT. | |
| SEÑALES Y SISTEMAS I (31940) | - | 6 | 1 CUAT. | |
| PROGRAMACIÓN AVANZADA (32346) | 4,5 | 1 CUAT. | ||
| ANÁLISIS DE CIRCUITOS (31938) | - | 6 | 1 CUAT. | |
| TRANSMISIÓN DIGITAL (32413) | - | 6 | 1 CUAT. | |
| CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (31958) | - | 4,5 | 1 CUAT. | |
| FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN (31970) | 7,5 | 1 CUAT. | ||
| SISTEMAS DE COMUNICACIÓN (32414) | - | 4,5 | 2 CUAT. | |
| PROPAGACIÓN DE ONDAS (31942) | - | 4,5 | 2 CUAT. | |
| ARQUITECTURAS DE REDES (32403) | - | 4,5 | 2 CUAT. | |
| INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES (31944) | - | 4,5 | 2 CUAT. | |
| COMUNICACIÓN DE DATOS (32415) | - | 7,5 | 2 CUAT. | |
| TRANSMISIÓN DE DATOS (32412) | - | 7,5 | 2 CUAT. | |
| TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN (31941) | - | 6 | 2 CUAT. | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS (32248) | - | 4,5 | 2 CUAT. |
(*) Existe algún grupo que imparte docencia en inglés, francés, alemán o catalán
(**) Versión inglesa de las guías docentes
Pza. San Diego, s/n - 28801 Alcalá de Henares (Madrid). Telf.: +34 91 885 40 00
© Universidad de Alcalá - Todos los derechos reservados