SEGUNDO CICLO
PRIMER CURSO
ANUAL
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN FINANCIERA I (35000) | - | 9 | TR |
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DERECHO DEL SEGURO BANCARIO Y BURSÁTIL (35001) | 6 | TR | ||
| ESTADÍSTICA ACTUARIAL I (35002) | - | 6 | TR | |
| ESTADOS FINANCIEROS (34202) | - | 4,5 | OB | |
| ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA-SECTOR FINANCIERO-REGULACIÓN FINANCIERA (35004) | - | 6 | OB | |
| MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL (35005) | - | 6 | OB |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS (34204) | - | 4,5 | OB | |
| ESTADÍSTICA ACTUARIAL II (35006) | - | 6 | TR | |
| MATEMÁTICA ACTUARIAL I (35007) | - | 6 | TR | |
| RÉGIMEN FISCAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (35009) | 4,5 | OB |
SEGUNDO CURSO
ANUAL
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MATEMÁTICA ACTUARIAL II (35020) | - | 9 | TR | |
| MATEMÁTICA DE LOS SEGUROS GENERALES (35021) | - | 9 | TR |
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN FINANCIERA II (35022) | - | 4,5 | TR | |
| ECONOMÍA Y TÉCNICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (35023) | - | 6 | TR | |
| ESTADÍSTICA ACTUARIAL III (35024) | - | 6 | TR | |
| TEORÍA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS (35025) | - | 4,5 | TR |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE LA EMPRESA FINANCIERA Y DE SEGUROS (35027) | - | 4,5 | OB | |
| FINANCIACIÓN INTERNACIONAL (35028) | - | 4,5 | OB | |
| GESTIÓN DE EMPRESAS FINANCIERAS (CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE SEGUROS) (35026) | - | 9 | TR |
TR = Troncal - OB = Obligatoria - BÁS = Formación Básica - C = Complementos de formación - EX = Prácticas externas - P = Proyecto fin de Grado - Cr. = Créditos
ASIGNATURAS OPTATIVAS
SEGUNDO CICLO
| Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| AUDITORÍA I (34301) | - | 9 | ANUAL | |
| AUDITORÍA II (34302) | - | 9 | ANUAL | |
| MANAGEMENT INTERNACIONAL (34321) | - | 6 | 1 CUAT. | |
| APLICACIONES ACTUARIALES (35101) | - | 6 | 2 CUAT. | |
| PLANES Y FONDOS DE PENSIONES Y OTRAS FORMAS DE PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA (35110) | - | 6 | 2 CUAT. | |
| TÉCNICAS DE PREDICCIÓN ECONÓMICA A CORTO Y MEDIO PLAZO (35114) | - | 6 | 2 CUAT. |
(*) Existe algún grupo que imparte docencia en inglés, francés, alemán o catalán
(**) Versión inglesa de las guías docentes
Pza. San Diego, s/n - 28801 Alcalá de Henares (Madrid). Telf.: +34 91 885 40 00
© Universidad de Alcalá - Todos los derechos reservados