Aulas
Espacios de uso general Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo
RESERVAS
Podrán hacer reservas, para actividades académicas o formativas, el Personal Docente, Personal de Administración y Servicios y Delegación de Alumnos.
- Solicitud de reserva de espacios (PDF) (la reserva de las aulas y salas debe hacerse en Decanato (teléfono 91 885 42 05; e-mail: decanato.ciemp@uah.es )
- Solicitud de reserva del Aula de Informática (PDF) (la reserva de las aulas de informática se harán en el aula de informática del Edificio nuevo (teléfono 91 885 42 68; e-mail: economicas.nueva@uah.es)
- Las reservas de los cañones y portátiles se realizarán en Conserjería (teléfono 91 885 51 90; e-mail gregorio.diaz@uah.es )
Aulas lectivas edificio nuevo
| Capacidad | Medios audiovisuales | |
| Aula 0.1 | 176 | Retroproyector transparencias, PC, cañón de proyección, red inalámbrica, megafonía. |
| Aula 0.2 | 176 | Retroproyector transparencias, PC, cañón de proyección, red inalámbrica, megafonía. |
| Aula 0.3 | 49 | Retroproyector de transparencias, PC, cañón de proyección. |
| Aula 1.1 | 164 | Retroproyector transparencias, PC, cañón de proyección, red inalámbrica, megafonía. |
| Aula 1.2 | 164 | Retroproyector transparencias, PC, cañón de proyección, red inalámbrica, megafonía. |
| Aula 1.3 | 52 | Retroproyector transparencias, PC, cañón de proyección, red inalámbrica. |
| Aula 1.4 | 48 | Retroproyector transparencias, PC, cañón de proyección, red inalámbrica. |
| Aula 1.5a | 32 | Retroproyector transparencias, PC, cañón de proyección, red inalámbrica. |
| Aula 1.5b | 29 | Retroproyector transparencias, PC, cañón de proyección, red inalámbrica. |
| Aula 2.1 | 98 | Retroproyector transparencias, PC, cañón de proyección, red inalámbrica, megafonía. |
| Aula 2.2 | 98 | Retroproyector transparencias, PC, cañón de proyección, red inalámbrica, megafonía. |
| Aula 2.3 | 98 | Retroproyector transparencias, PC, cañón de proyección, red inalámbrica, megafonía. |
| Aula 2.1 | 98 | Proyector transparencias. PC. Cañón de Proyección. Red inalámbrica. Megafonía |
| Aula 2.2 | 98 | Proyector transparencias. PC. Cañón de Proyección. Red inalámbrica. Megafonía |
| Aula 2.3 | 98 | Proyector transparencias. PC. Cañón de Proyección. Red inalámbrica. Megafonía |
| 2.4 | 38 | Retroproyector transparencias y cañón de proyección. |
| 2.5 | 64 | Retroproyector transparencias y cañón de proyección. |
| 2.6 | 82 | Retroproyector transparencias, cañón de proyección y megafonía. |
| 2.7 | 82 | Retroproyector transparencias, cañón de proyección y megafonía. |
| 2.8 | 42 | Retroproyector transparencias y cañón de proyección. |
Aulas lectivas edificio antiguo
| Capacidad | Medios audiovisuales | |
| SERVILAB | 12 | |
| Aula 0.4 | Sala Juntas Departamento | |
| Aula 0.5 | 30 | Retroproyector transparencias, PC, cañón de proyección, red inalámbrica. |
| Aula 0.6 | 14 | Cañón de Proyección |
| Aula 0.7 | 15 | Cañón de Proyección |
| Aula 1.6 | 37 | Proyector transparencias. PC. Cañón de Proyección. Red inalámbrica. Megafonía |
| Aula 1.7 | 62 | Proyector transparencias. PC. Cañón de Proyección. Red inalámbrica. Megafonía |
| Aula 1.8 | 62 | Proyector transparencias. PC. Cañón de proyección. Red inalámbrica. |
| Aula 2.9a | 17 | |
| Aula 2.9b | 21 | Cañón de proyección. |
| Aula 2.10 | 18 |
Aulas de informática
| Capacidad | Medios Audiovisuales | |
| Edificio antiguo | 20 | Retroproyector transparencias y cañón de proyección. |
| Edificio nuevo | 50 | Retroproyector transparencias y cañón de proyección. |
Aula Magna
| Capacidad | Medios Audiovisuales | |
| Aula Magna | 180 | Cañón de proyección, megafonía, DVD y reproductor de vídeo. |
Sala de Grados
| Capacidad | Medios Audiovisuales | |
| Sala de Grados | 48 | Deberán ser solicitados en la Conserjería de la Facultad |
Sala de Doctorado
| Capacidad | Medios Audiovisuales | |
| Sala de Doctorado | 20 | Retroproyector transparencias y PC. |
Sala de Reuniones
| Capacidad | Medios Audivisuales | |
| Sala de Reuniones | 30 | Retroproyector transparencias |



