Asignaturas de GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS (2012-13)
- ASIGNATURAS BÁSICAS Y OBLIGATORIAS
- ASIGNATURAS OPTATIVAS
- OFERTA COMPLETA DE ASIGNATURAS TRANSVERSALES - (Consulte la oferta de asignaturas transversales de su plan de estudios)
- DOCENCIA EN INGLÉS
PRIMER CURSO
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DERECHO DE LA EMPRESA (340002) | 6 | BÁS | ||
| ECONOMÍA DE LA EMPRESA (340000) | 9 | BÁS | ||
| MATEMÁTICAS EMPRESARIALES I (340001) | 6 | BÁS |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMÍA ESPAÑOLA Y MUNDIAL (340003) | - | 6 | BÁS | |
| ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I (340006) | 6 | BÁS | ||
| MATEMÁTICAS EMPRESARIALES II (340004) | 6 | BÁS | ||
| TEORÍA ECONÓMICA (340005) | INGLÉS(*) | - (**) | 9 | BÁS |
SEGUNDO CURSO
ANUAL
| Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (340009) | 12 | OB |
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DERECHO DE SOCIEDADES (340011) | 6 | OB | ||
| ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II (340007) | 6 | BÁS | ||
| INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD (340008) | INGLÉS(*) | 6 | BÁS | |
| ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS (340010) | 6 | OB |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDAD FINANCIERA Y DE SOCIEDADES (340013) | INGLÉS(*) | 6 | OB | |
| MACROECONOMÍA (341001) | 6 | OB | ||
| MARKETING I: FUNDAMENTOS (340012) | 6 | OB | ||
| SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL (341000) | 6 | OB |
TERCER CURSO
1 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DECISIONES FINANCIERAS I (341002) | 6 | OB | ||
| INFORMACIÓN FINANCIERA EMPRESARIAL (341007) | 6 | OB | ||
| SISTEMA FISCAL ESPAÑOL (341004) | 6 | OB | ||
| TEORÍA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS (341005) | 6 | OB |
2 CUAT.
| Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DECISIONES FINANCIERAS II (341006) | 6 | OB | ||
| INGLÉS APLICADO A LAS FINANZAS (341003) | 6 | OB | ||
| RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA (340020) | 6 | OB |
TR = Troncal - OB = Obligatoria - BÁS = Formación Básica - C = Complementos de formación - EX = Prácticas externas - P = Proyecto fin de Grado - Cr. = Créditos
ASIGNATURAS OPTATIVAS
(*) Existe algún grupo que imparte docencia en inglés, francés, alemán o catalán
(**) Versión inglesa de las guías docentes



